- Khu vực sản xuất: Không bị ô nhiễm bởi chất thải, hóa chất độc hại từ giao thông, công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, bệnh viện, khu chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nghĩa trang, bãi rác và các hoạt động khác.
- Đất (giá thể): Có hàm lượng kim loại nặng không vượt quá giới hạn cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất, cụ thể:
TT | Thông số | Giới hạn tối đa kim loại nặng trong tầng đất mặt đất nông nghiệp (mg/kg đất khô) |
1 | Asen (As) | 15 |
2 | Cadimi (Cd) | 1,5 |
3 | Chì (Pb) | 70 |
4 | Crom (Cr) | 150 |
5 | Đồng (Cu) | 100 |
6 | Kẽm (Zn) | 200 |
- Nước mặt: Nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi phải đảm bảo tiêu chuẩn theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, cụ thể:
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
1 | pH | 5,5-9 | |
2 | BOD5 (200C) | mg/l | 15 |
3 | COD | mg/l | 30 |
4 | Ôxy hòa tan (DO) | mg/l | >=4 |
5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 50 |
6 | Amoni (NH4+ tính theo N) | mg/l | 0,3 |
7 | Clorua (Cl–) | mg/l | 350 |
8 | Florua (F–) | mg/l | 1,5 |
9 | Nitrit (NO2– tính theo N) | mg/l | 0,05 |
10 | Nitrat (NO3– tính theo N) | mg/l | 10 |
11 | Phosphat (PO4– tính theo P) | mg/l | 0,3 |
12 | Xyanua (CN–) | mg/l | 0,05 |
13 | Asen (As) | mg/l | 0,05 |
14 | Cadimi (Cd) | mg/l | 0,01 |
15 | Chì (Pb) | mg/l | 0,05 |
16 | Crom VI (Cr 6+ ) | mg/l | 0,04 |
17 | Tổng Crom | mg/l | 0,5 |
18 | Đồng (Cu) | mg/l | 0,5 |
19 | Kẽm (Zn) | mg/l | 1,5 |
20 | Niken (Ni) | mg/l | 0,1 |
21 | Mangan (Mn) | mg/l | 0,5 |
22 | Thủy ngân (Hg) | mg/l | 0,001 |
23 | Sắt (Fe) | mg/l | 1,5 |
24 | Chất hoạt động bề mặt | mg/l | 0,4 |
25 | Aldrin | µg/l | 0,1 |
26 | Benzene hexachloride (BHC) | µg/l | 0,02 |
27 | Dieldrin | µg/l | 0,1 |
28 | Tổng Dichloro diphenyl
trichloroethane (DDTs ) |
µg/l | 1,0 |
29 | Heptachlor & Heptachlorepoxide | µg/l | 0,2 |
30 | Tổng Phenol | 0,01 | |
31 | Tổng dầu, mỡ (oils & grease) | mg/l | 1 |
32 | Tổng các bon hữu cơ
(Total Organic Carbon, TOC) |
mg/l | – |
33 | Tổng hoạt độ phóng xạ Alpha | Bq/l | 0,1 |
34 | Tổng hoạt độ phóng xạ Beta | Bq/l | 1,0 |
35 | Coliform | MPN hoặc
CFU/100 ml |
7500 |
36 | E.coli | MPN hoặc
CFU/100 ml |
100 |
DANH MỤC THUỐC BVTV ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT RAU AN TOÀN VIETGAP – DNH-MUC-THUOC-BVTV-DUOC-PHEP-SU-DUNG-TRONG-SAN-XUAT-RAU-AN-TOAN-VIETGAP.pdf